Transactions API
Omaha Currency Codes
Omaha Currency Codes By Number Table
This table defines Curency Codes by Number for the parameter DTL-CURR-CODE in the following endpoints:
- /omaha/transactions/current-transactions.get
- /omaha/transactions/last-statement-transactions.get
- /omaha/transactions-expanded.get
^Currency code is undefined for MasterCard. ^^This code is for MasterCard processing only.
Currency Code | Country | Settlement Currency |
---|---|---|
004 | Afghani | AF |
008 | Albania | Lek |
012 | Algeria | Algerian Dinar |
020 | Azerbaijanian Manat | AZM |
031 | Andorran Peseta | ADP |
032 | Argentina | Argentine Peso |
036 | Australia Christmas Island Christmas Island Cocos (Keeling) Islands Heard Island and McDonald Island Kiribati Nauru Norfolk Island Tuvalu |
Australian Dollar |
044 | Bahamas | Bahamian Dollar |
048 | Bahrain | Bahraini Dinar |
050 | Bangladesh | Taka |
051 | Armenia | Armenian Dram |
052 | Barbados | Barbados Dollar |
060 | Bermuda | Bermudian Dollar |
064 | Bhutan | Bhutanese Ngultrum |
068 | Bolivia | Boliviano |
072 | Botswana | Pula |
84 | United Arab Emirates | U.A.E. Dirham |
084 | Belize | Belize Dollar |
090 | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar |
096 | Brunei Darussalam | Brunei Dollar |
100 | Lev | BLG |
104 | Myanmar | Kyat |
108 | Burundi | Burundi Franc |
116 | Cambodia | Riel |
124 | Canada | Canadian Dollar |
132 | Cape Verde Island | Cape Verde Escudo |
136 | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar |
144 | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee |
152 | Chile | Chilean Peso |
156 | China, People’s Republic of | Yuan Renminbi |
157^^ | China, People’s Republic of | Chinese Renminbi |
170 | Colombia | Colombian Peso |
174 | Comoros | Comoro Franc |
180^ | Zaire | New Zaire |
188 | Costa Rica | Costa Rican Colon |
191 | Croatia, Republic of | Croatian Kuna |
192 | Cuba | Cuban Peso |
203 | Czech Republic | Czech Koruna |
208 | Denmark Faeroe Island Greenland |
Danish Krone |
214 | Dominican Republic | Dominican Peso |
222 | El Salvador | El Salvador Colon |
230 | Ethiopia | Ethiopian Birr |
232 | Eritrea | Eritrean Nafka |
233 | Estonia | Kroon |
238 | Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands Pound |
242 | Fiji | Fiji Dollar |
262 | Djibouti | Djibouti Franc |
270 | Gambia | Dalasi |
292 | Gibraltar | Gibraltar Pound |
320 | Guatemala | Quetzal |
324 | Guinea | Guinea Franc |
328 | Guyana | Guyana Dollar |
332 | Haiti | Gourde |
340 | Honduras | Lempira |
344 | Hong Kong | Hong Kong Dollar |
348 | Hungary | Forint |
352 | Iceland | Icelandic Krona |
356 | India | Indian Rupee |
360 | Indonesia | Rupiah |
364 | Iran, Islamic Republic of | Iranian Rial |
368 | Iraq | Iraqi Dinar |
376 | Israel | New Israeli Shekel |
388 | Jamaica | Jamaican Dollar |
392 | Japan | Yen |
398 | Kazakhstan | Tenge |
400 | Jordan | Jordanian Dinar |
404 | Kenya | Kenyan Shilling |
408^ | Korea, Democratic People’s Republic of | North Korean Won |
410 | Korea, Republic of | Won |
414 | Kuwait | Kuwaiti Dinar |
417 | Kyrgyzstan | Som |
418 | Lao People’s Democratic Republic | Kip |
422 | Lebanon | Lebanese Pound |
426 | Lesotho | Loti |
430 | Liberia | Liberian Dollar |
434 | Libyan Arab Jamahiriya | Libyan Dinar |
446 | Macao (MasterCard) | Pataca Macau |
454 | Malawi | Kwacha |
458 | Malaysia | Malaysian Ringgit |
462 | Maldives | Rufiyaa |
478 | Mauritania | Ouguiya |
480 | Mauritius | Mauritius Rupee |
484 | Mexico | Mexican Peso |
496 | Mongolia | Tugrik |
498 | Moldova, Republic of | Moldovan Leu |
504 | Morocco Western Sahara | Moroccan Dirham |
512 | Oman | Rial Omani |
516 | Namibia | Namibia Dollar |
524 | Nepal | Nepalese Rupee |
532 | Curacao Netherlands Antilles Sint Maarten (Dutch Part) |
Netherlands Antillian Guilder |
533 | Aruba | Aruban Guilder |
548 | Vanuatu | Vatu |
554 | New Zealand Cook Islands Niue Pitcairn Tokelau | New Zealand Dollar |
558 | Nicaragua | Cordoba Oro |
566 | Nigeria | Naira |
578 | Norway Antarctica Bouvet Island | ----- |
586 | Pakistan | Pakistan Rupee |
590 | Panama | Balboa |
598 | Papua New Guinea | Kina |
600 | Paraguay | Guarani |
604 | Peru | Nuevo Sol |
608 | Philippines | Philippine Peso |
624 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau Peso |
634 | Qatar | Qatari Rial |
643 | Russian Federation | Russian Ruble |
646 | Rwanda | Rwanda Franc |
654 | Saint Helena St. Helena, Ascension, Tristan Da Cunha (MasterCard) |
Saint Helena Pound |
678 | Sao Tome and Principe | Dobra |
682 | Saudi Arabia | Saudi Riyal |
690 | Seychelles | Seychelles Rupee |
694 | Sierra Leone | Leone |
702 | Singapore | Singapore Dollar |
704 | Vietnam | Dong |
706 | Somalia | Somali Shilling |
710 | South Africa Lesotho | Rand |
716^ | Zimbabwe | Zimbabwe Dollar |
728 | South Sudan | South Sudanese Pound |
748 | Swaziland | Lilangeni |
752 | Sweden | Swedish Krona |
756 | Liechtenstein Switzerland | Swiss Franc |
760 | Syrian Arab Republic | Syrian Pound |
764 | Thailand | Baht |
776 | Tonga | Pa’anga |
780 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar |
788 | Tunisia | Tunisian Dinar |
792 | Turkey | Pseudo-Turkish Lira MasterCard uses code 792 to process the Pseudo-Turkish lira through the GCMS System. Do not enter this code for your merchants |
800 | Uganda | Uganda Shilling |
807 | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | -------- |
818 | Egypt | Egyptian Pound |
826 | United Kingdom Guernsey^ Isle of Man^ Jersey^ South Georgia and South Sandwich Islands |
Pound Sterling |
834 | Tanzania, United Republic of | Tanzanian Shilling |
840 | United States American Samoa Bonaire, St Eustatius, Saba British Indian Ocean Territory British Virgin Islands East Timor Guam Marshall Islands Micronesia Micronesia, Federated States of (MasterCard) Northern Mariana Islands Occupied Palestinian Territory Palau Puerto Rico Turks and Ciacos Islands U.S. Minor Outlying Islands U.S. Virgin Islands |
U.S. Dollar |
858 | Uruguay | Peso Uraguayo |
860 | Uzbekistan | Uzbekistan Sum |
882 | Samoa | Tala |
886 | Yemen | Yemeni Rial |
901 | Taiwan (Province of China) | New Taiwan Dollar |
933 | Belarus | Belarussian Ruble |
934 | Turkmenistan | Manat |
936 | Ghana | Ghana Cedi |
937 | Venezuela | Bolivar Fuerte |
938 | Sudan | Sudanese Pound |
941 | Republic of Serbia (MasterCard) | Serbian Dinar |
943 | Mozambique | Metical |
944 | Azerbaijan | Azerbaijanian Manat |
946 | Romania | Leu |
949 | Turkey | Turkish Lira |
950 | Cameroon, United Republic of Central African Republic Chad Congo Equatorial Guinea Gabon |
CFA Franc BEAC |
951 | Anguilla Antigua and Barbuda Dominica Grenada Montserrat Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines |
East Caribbean Dollar |
952 | Benin Burkina Faso Guinea-Bissau Ivory Coast (Cote D’Ivoire) Mali Niger Senegal Togo |
CFA Franc BCEAO |
953 | New Caledonia Wallis and Futuna Islands | CFP Franc |
967 | Zambia | Zambian Kwacha |
968 | Suriname | Surinam Dollar |
969 | Madagascar | Malagasy Ariary |
971 | Afghanistan | Afghani |
972 | Tajikistan | Somoni |
973 | Angola | Kwanza |
975 | Bulgaria | Bulgarian Lev |
976 | Congo, Democratic Republic of the | Congolese Franc |
978 | European Monetary Union Member States Andorra Austria Belgium Cyprus Estonia Finland France France, Metropolitan French Guiana French Southern Territories Germany, Republic of Greece Guadeloupe Ireland Italy Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)) Latvia Lithuania Luxembourg Malta Martinique Mayotte Monaco Netherlands Portugal Republic of Montenegro Reunion Saint-Barthelemy ^ Saint Martin ^ Saint-Pierre and Miquelon San Marino Slovakia Slovenia Spain Vatican City |
Euro |
980 | Ukraine | Ukrainian Hryvnia |
981 | Georgia | Georgian Lari |
985 | Poland | Zloty |
986 | Brazil | Brazil Real |